Torpedo
| Anno | 1987 |
|---|---|
| Comune | Frossasco |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | VII |
Tranquilli e Rilassati
| Anno | 1988 |
|---|---|
| Comune | Frossasco |
| Lunghezza | 50 m |
| Tipologia | via sportiva |
| Difficoltà | 6a |
Fessura Caneparo
| Anno | 1988 |
|---|---|
| Comune | Frossasco |
| Lunghezza | 15 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6c |
Diedro Caneparo
| Comune | Roure |
|---|---|
| Lunghezza | 150 m |
| Tipologia | via alpinistica |
| Difficoltà complessiva | D |