Variante Rabbi
| Anno | 1957 |
|---|---|
| Comune | Frossasco |
| Lunghezza | 65 m |
| Tipologia | via sportiva |
| Difficoltà | 6a+ / A0 |
Via Diretta Integrale
| Anno | 1961 |
|---|---|
| Comune | Frossasco |
| Lunghezza | 130 m |
| Tipologia | via sportiva |
| Difficoltà | 7b |
Parete Sud-Est // Via Rabbi-Rampini
| Anno | 1958 |
|---|---|
| Comune | Frossasco |
| Lunghezza | 130 m |
| Tipologia | via alpinistica |
| Difficoltà complessiva | D- |
Le Placche Gialle // Via Guido Rossa // Centrale
| Anno | 1957 |
|---|---|
| Comune | Frossasco |
| Lunghezza | 110 m |
| Tipologia | via sportiva |
| Difficoltà | 7b+ |