Toda Puta
Anno | 2001 |
---|---|
Comune | Bobbio Pellice |
Lunghezza | 12 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 7b |
Ampato
Anno | 2001 |
---|---|
Comune | Bobbio Pellice |
Lunghezza | 12 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 7a |
Pachamama
Anno | 2001 |
---|---|
Comune | Bobbio Pellice |
Lunghezza | 12 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 6c |
Malavida
Anno | 2001 |
---|---|
Comune | Bobbio Pellice |
Lunghezza | 12 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 6c+ |
Misti
Anno | 2001 |
---|---|
Comune | Bobbio Pellice |
Lunghezza | 12 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 6b |
la Strada per Puno
Anno | 2001 |
---|---|
Comune | Bobbio Pellice |
Lunghezza | 10 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 6a+ |
King Kong
Anno | 2001 |
---|---|
Comune | Bobbio Pellice |
Lunghezza | 12 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 7a |